Diferencia entre revisiones de «Rares Canjeados (Quemados) en Noco»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! Imagen | ! Imagen | ||
| Línea 12: | Línea 5: | ||
! Mes Canjeado | ! Mes Canjeado | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Huevo.png| | | [[Archivo:Huevo.png|140x140px]] | ||
| [[El Cascarón del Dragón]] | | [[El Cascarón del Dragón]] | ||
| 840 | | 840 | ||
| Línea 42: | Línea 35: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Habbocolaverde.png| | | [[Archivo:Habbocolaverde.png|120x120px]] | ||
| [[Habbo Cola Verde]] | | [[Habbo Cola Verde]] | ||
| 325 | | 325 | ||
| Línea 52: | Línea 45: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:690238f35b325thornsb.png| | | [[Archivo:690238f35b325thornsb.png|120x120px]] | ||
| [[Spinbox de Thorn]] | | [[Spinbox de Thorn]] | ||
| 300 | | 300 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Playa.png| | | [[Archivo:Playa.png|100x100px]] | ||
| [[Alfombra Playa]] | | [[Alfombra Playa]] | ||
| 260 | | 260 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Almorosa.png| | | [[Archivo:Almorosa.png|120x120px]] | ||
| [[Almohadón Rosa]] | | [[Almohadón Rosa]] | ||
| 250 | | 250 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Almolila.png| | | [[Archivo:Almolila.png|120x120px]] | ||
| [[Almohadón Púrpura]] | | [[Almohadón Púrpura]] | ||
| 212 | | 212 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Vendro.png| | | [[Archivo:Vendro.png|100x100px]] | ||
| [[Vendro81]] | | [[Vendro81]] | ||
| 211 | | 211 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:68b712496e3e7bbg.png| | | [[Archivo:68b712496e3e7bbg.png|100x100px]] | ||
| [[La Fontana Gris]] | | [[La Fontana Gris]] | ||
| 200 | | 200 | ||
| Línea 92: | Línea 85: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Lucyroja.png| | | [[Archivo:Lucyroja.png|100x100px]] | ||
| [[La Luciérnaga Roja]] | | [[La Luciérnaga Roja]] | ||
| 184 | | 184 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Fontanadave.png| | | [[Archivo:Fontanadave.png|100x100px]] | ||
| [[La Fontana de Dave]] | | [[La Fontana de Dave]] | ||
| 176 | | 176 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Helaamarilla.png| | | [[Archivo:Helaamarilla.png|100x100px]] | ||
| [[La Heladera Dorada]] | | [[La Heladera Dorada]] | ||
| 172 | | 172 | ||
| Línea 112: | Línea 105: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Pilarazul.png| | | [[Archivo:Pilarazul.png|100x100px]] | ||
| [[Pilar Dórico Azul]] | | [[Pilar Dórico Azul]] | ||
| 164 | | 164 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Conejobronce.png| | | [[Archivo:Conejobronce.png|140x140px]] | ||
| [[Conejo de Bronce]] | | [[Conejo de Bronce]] | ||
| 160 | | 160 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Ventoocre.png| | | [[Archivo:Ventoocre.png|140x140px]] | ||
| [[La Ventolera Ocre]] | | [[La Ventolera Ocre]] | ||
| 152 | | 152 | ||
| Línea 142: | Línea 135: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:68f2c261731aemidnight icm.png| | | [[Archivo:68f2c261731aemidnight icm.png|100x100px]] | ||
| [[Máquina de Helado de Medianoche]] | | [[Máquina de Helado de Medianoche]] | ||
| 120 | | 120 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Toldo.png| | | [[Archivo:Toldo.png|100x100px]] | ||
| [[Toldo Amarillo]] | | [[Toldo Amarillo]] | ||
| 120 | | 120 | ||
| Línea 162: | Línea 155: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:68f2c10f93806midnight parasol.png| | | [[Archivo:68f2c10f93806midnight parasol.png|100x100px]] | ||
| [[Sombrilla Azul de Medianoche]] | | [[Sombrilla Azul de Medianoche]] | ||
| 112 | | 112 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Heladeraroja.png| | | [[Archivo:Heladeraroja.png|120x120px]] | ||
| [[La Heladera Roja]] | | [[La Heladera Roja]] | ||
| 100 | | 100 | ||
| Línea 177: | Línea 170: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Musgo.png| | | [[Archivo:Musgo.png|150x150px]] | ||
| [[Dragón Musgo]] | | [[Dragón Musgo]] | ||
| 100 | | 100 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Parasolverde.png| | | [[Archivo:Parasolverde.png|100x100px]] | ||
| [[La Sombrilla Verde]] | | [[La Sombrilla Verde]] | ||
| 94 | | 94 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Drakofuego.png| | | [[Archivo:Drakofuego.png|120x120px]] | ||
| [[Dragón de Fuego]] | | [[Dragón de Fuego]] | ||
| 90 | | 90 | ||
| Línea 197: | Línea 190: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Parasoldave.png| | | [[Archivo:Parasoldave.png|100x100px]] | ||
| [[Parasol de Dave]] | | [[Parasol de Dave]] | ||
| 80 | | 80 | ||
| Línea 212: | Línea 205: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Parasolvioleta.png| | | [[Archivo:Parasolvioleta.png|100x100px]] | ||
| [[Parasol Violeta]] | | [[Parasol Violeta]] | ||
| 66 | | 66 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:68d2a669c08a8roommaticnb.png| | | [[Archivo:68d2a669c08a8roommaticnb.png|140x140px]] | ||
| [[Oops-O-Matic]] | | [[Oops-O-Matic]] | ||
| 66 | | 66 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Parasolnaranja.png| | | [[Archivo:Parasolnaranja.png|100x100px]] | ||
| [[Parasol Naranja]] | | [[Parasol Naranja]] | ||
| 64 | | 64 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Vento marron.png| | | [[Archivo:Vento marron.png|150x150px]] | ||
| [[La Ventolera Bombón]] | | [[La Ventolera Bombón]] | ||
| 58 | | 58 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Almorojo.png| | | [[Archivo:Almorojo.png|120x120px]] | ||
| [[Almohadón Rojo]] | | [[Almohadón Rojo]] | ||
| 56 | | 56 | ||
| Línea 242: | Línea 235: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Puertalasernegra.png| | | [[Archivo:Puertalasernegra.png|140x140px]] | ||
| [[Puerta Láser Negra]] | | [[Puerta Láser Negra]] | ||
| 52 | | 52 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:68f2c29182fbedragon midnight.png| | | [[Archivo:68f2c29182fbedragon midnight.png|140x140px]] | ||
| [[Dragón Azul de Medianoche]] | | [[Dragón Azul de Medianoche]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Helaverde.png| | | [[Archivo:Helaverde.png|100x100px]] | ||
| [[La Heladera Verde]] | | [[La Heladera Verde]] | ||
| 40 | | 40 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Helapurpura.png| | | [[Archivo:Helapurpura.png|100x100px]] | ||
| [[La Heladera Púrpura]] | | [[La Heladera Púrpura]] | ||
| 40 | | 40 | ||
| Línea 272: | Línea 265: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Ventolerarosa.png| | | [[Archivo:Ventolerarosa.png|150x150px]] | ||
| [[La Ventolera Rosa]] | | [[La Ventolera Rosa]] | ||
| 29 | | 29 | ||
| Línea 282: | Línea 275: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:68c063cee8dfebmono.png| | | [[Archivo:68c063cee8dfebmono.png|150x150px]] | ||
| [[Puerta Espacial Celeste]] | | [[Puerta Espacial Celeste]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:68f2c46a9f718midnight mono.png| | | [[Archivo:68f2c46a9f718midnight mono.png|150x150px]] | ||
| [[Puerta Espacial Azul de Medianoche]] | | [[Puerta Espacial Azul de Medianoche]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Almoverde.png| | | [[Archivo:Almoverde.png|120x120px]] | ||
| [[Almohadón Verde]] | | [[Almohadón Verde]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| — | | — | ||
|} | |} | ||














