Los Hobbas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
🔢 Los resultados al completo Comprueba los resultados para cada pregunta planteada en la encuesta sobre los Hobbas.
| Pregunta | Hotel | SÍ | NO | Umbral superado |
|---|---|---|---|---|
| Pregunta 1: ¿tendríamos que recuperar el programa e lxs Hobbas en Habbo Hotel Orígenes? | 🇺🇸 .COM | 2296 (82.8%) | 478 (17.2%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 651 (84.5%) | 119 (15.5%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 266 (84.2%) | 50 (15.8%) | ✅ | |
| Pregunta 2: ¿deberíamos recuperar tanto a lxs Hobbas Gold como a lxs Silver? | 🇺🇸 .COM | 2136 (77.1%) | 635 (22.9%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 617 (80.4%) | 150 (19.6%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 269 (84.1%) | 51 (15.9%) | ✅ | |
| Pregunta 3: ¿deberían lxs Hobbas Silver poder responder a peticiones de ayuda (ejemplo: sobre el uso de furnis)? | 🇺🇸 .COM | 2097 (78.1%) | 589 (21.9%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 619 (82%) | 136 (18%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 236 (81.4%) | 54 (18.6%) | ✅ | |
| Pregunta 4: ¿deberían lxs Hobbas Silver poder mandar alertas en respuesta a las solicitudes de ayuda de lxs usuarixs? | 🇺🇸 .COM | 2003 (74.7%) | 678 (25.3%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 596 (79.2%) | 157 (20.8%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 238 (78.8%) | 64 (21.2%) | ✅ | |
| Pregunta 5: ¿deberían lxs Hobbas Gold poder responder a peticiones de ayuda (ejemplo: sobre el uso de furnis)? | 🇺🇸 .COM | 2334 (85.5%) | 395 (14.5%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 645 (84.6%) | 117 (15.4%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 273 (87.8%) | 38 (12.2%) | ✅ | |
| Pregunta 6: ¿deberían lxs Hobbas Gold poder mandar alertas en respuesta a las solicitudes de ayuda de lxs usuarixs? | 🇺🇸 .COM | 2311 (84.7%) | 417 (15.3%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 628 (82.5%) | 133 (17.5%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 267 (86.4%) | 42 (13.6%) | ✅ | |
| Pregunta 7: ¿deberían lxs Hobbas Silver poder kickear a otrxs usuarixs en las salas públicas? | 🇺🇸 .COM | 1693 (61.7%) | 1052 (38.3%) | ❌ |
| 🇪🇸 .ES | 521 (68.2%) | 243 (31.8%) | ❌ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 214 (69.5%) | 94 (30.5%) | ❌ | |
| Pregunta 8: ¿deberían lxs Hobbas Silver poder mutear temporalmente a otrxs usuarixs en las salas públicas? | 🇺🇸 .COM | 1897 (68.8%) | 861 (31.2%) | ❌ |
| 🇪🇸 .ES | 547 (70.5%) | 229 (29.5%) | ❌ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 221 (71.5%) | 88 (28.5%) | ❌ | |
| Pregunta 9: ¿deberían lxs Hobbas Gold poder kickear a otrxs usuarixs en las salas públicas? | 🇺🇸 .COM | 2294 (82.5%) | 485 (17.5%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 601 (77.7%) | 172 (22.3%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 254 (81.7%) | 57 (18.3%) | ✅ | |
| Pregunta 10: ¿deberían lxs Hobbas Gold poder mutear temporalmente a otrxs usuarixs en las salas públicas? | 🇺🇸 .COM | 2296 (82.8%) | 478 (17.2%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 605 (77.8%) | 173 (22.2%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 256 (81.8%) | 57 (18.2%) | ✅ | |
| Pregunta 11: ¿deberían lxs Hobbas Gold poder banear temporalmente a otrxs usuarixs en las salas públicas? | 🇺🇸 .COM | 1940 (70.2%) | 823 (29.8%) | ❌ |
| 🇪🇸 .ES | 596 (76.7%) | 181 (23.3%) | ❌ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 212 (67.5%) | 102 (32.5%) | ❌ | |
| Pregunta 12: ¿deberían lxs Hobbas Gold poder enviar alertas a usuarixs en las salas públicas (ejemplo: para advertir sobre su comportamiento)? | 🇺🇸 .COM | 2250 (81.8%) | 501 (18.2%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 624 (80.8%) | 148 (19.2%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 268 (86.2%) | 43 (13.8%) | ✅ | |
| Pregunta 13: ¿debería cada dueñx poder elegir si lxs Hobbas pueden moderar sus salas? | 🇺🇸 .COM | 2013 (76.4%) | 621 (23.6%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 631 (85.2%) | 110 (14.8%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 257 (86.5%) | 40 (13.5%) | ✅ | |
| Pregunta 14: ¿deberíamos dar la placa de ex-Hobba a quienes abandonen voluntariamente el programa? | 🇺🇸 .COM | 1947 (80.7%) | 466 (19.3%) | ✅ |
| 🇪🇸 .ES | 589 (76.4%) | 182 (23.6%) | ✅ | |
| 🇧🇷 .COM.BR | 245 (84.5%) | 45 (15.5%) | ✅ |
