Diferencia entre revisiones de «'''MES 7''' (7 de Enero del 2026)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Máquina de Helado de Medianoche]] (3) | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Máquina de Helado de Medianoche]] (3) | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c261731aemidnight icm.png]] | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c261731aemidnight icm.png]] | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 120 | ||
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 40 [[Tinte de Rosa Flor de Noco]]<br> | ||
[[Archivo:Tintarosa.png]] | [[Archivo:Tintarosa.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[El Cascarón del Dragón]] (6) | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[El Cascarón del Dragón]] (6) | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Huevo.png]] | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Huevo.png]] | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 240 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[:Dye Jars]] Frasco Vacio (1) [[:Categoría:Catalogo|Catálogo]] | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[:Dye Jars]] Frasco Vacio (1) [[:Categoría:Catalogo|Catálogo]] | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Frascovacio.fw.png|30px]] | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Frascovacio.fw.png|30px]] | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 40 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Tinte de Rosa Flor de Noco]] (1) | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Tinte de Rosa Flor de Noco]] (1) | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Tintarosa.png]] | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Tintarosa.png]] | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 24 | ||
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 24 [[La Sombrilla Rosa Flor de Noco]]<br> | ||
[[Archivo:Parasolflorrosa.png]] | [[Archivo:Parasolflorrosa.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Sombrilla Azul de Medianoche]] (2) | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Sombrilla Azul de Medianoche]] (2) | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c10f93806midnight parasol.png]] | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c10f93806midnight parasol.png]] | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 48 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Sombrilla Verde]] (2) | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Sombrilla Verde]] (2) | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Parasolverde.png]] | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Parasolverde.png]] | ||
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | | | style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 48 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisión actual - 00:12 9 ene 2026
Megas a cambio / MES 7 (7 de Enero del 2026)
La Sombrilla Rosa Flor de Noco
Stock Final: ???
Curiosidades de la Salida de NOCO el dia 7-1-2026 / 19:00 UTC
- Las Fontanas Aniversario fueron vendidas en la 2da Ronda.
- Se repite por 3era ves el Tinte Rosa
Total de Rares Usado (Quemados)
| Stock Inicial | Rare Necesitado | Imagen de Rare | Cantidad de Rares Usados (Quemados) | Megas Canjeados |
|---|---|---|---|---|
| 100 Fontana Aniversario |
Tinte Arena Aniversario (1) |
|
100 | 100 Fontana Aniversario |
| La Fontana Mágica (2) | 200 | |||
| La Fontana Mágica (2) |
|
200 |
| Stock Inicial | Rare Necesitado | Imagen de Rare | Cantidad de Rares Usados (Quemados) | Megas Canjeados |
|---|---|---|---|---|
| 50 Tinte de Rosa Flor de Noco |
Máquina de Helado de Medianoche (3) |
|
120 | 40 Tinte de Rosa Flor de Noco |
| El Cascarón del Dragón (6) |
|
240 | ||
| Dye Jars Frasco Vacio (1) Catálogo | 40 |
La Sombrilla Rosa Flor de Noco
| Stock Inicial | Rare Necesitado | Imagen de Rare | Cantidad de Rares Usados (Quemados) | Megas Canjeados |
|---|---|---|---|---|
| 75 La Sombrilla Rosa Flor de Noco |
Tinte de Rosa Flor de Noco (1) |
|
24 | 24 La Sombrilla Rosa Flor de Noco |
| Sombrilla Azul de Medianoche (2) |
|
48 | ||
| La Sombrilla Verde (2) |
|
48 |
| Stock Inicial | Rare Necesitado | Imagen de Rare | Cantidad de Rares Usados (Quemados) | Megas Canjeados |
|---|---|---|---|---|
| 50 Puerta Espacial IronWine |
Tinte Ironwine (1) |
|
6 | 6 Puerta Espacial IronWine |
| Puerta Espacial Celeste (2) |
|
12 | ||
| Puerta Espacial Azul de Medianoche (2) |
|
12 |
💛 Si algún contenido de este sitio "incluidas sus imágenes limpias y las traducciones Furni por Furni" te resulta útil para tu proyecto o página, nos alegra que puedas darle un buen uso y que aporte valor a tu trabajo. Solo pedimos, por respeto y buena práctica, que no olvides mencionarnos como fuente al compartirlo. 💛














