Diferencia entre revisiones de «'''MES 7''' (7 de Enero del 2026)»

De OriginsWikiES
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Página creada con «__TOC__ == Megas a cambio / '''MES 7''' (7 de Enero del 2026) == <br> <big>'''Stock Inicial:'''</big> Archivo:Inicialnoco7.png<br> '''Fontana Aniversario'''<br> Archivo:Fontanaaniversariotablet.png '''Tinte de Rosa Flor de Noco'''<br> Archivo:Tinteflordenoco3.png<br> '''Parasol Rosa Flor de Noco'''<br> Archivo:Parasolflornocotabla.png '''Puerta Espacial IronWind'''<br> Archivo:Puertaespacialwine.png<br> <big>'''Stock Final:…»
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 13: Línea 13:
[[Archivo:Tinteflordenoco3.png]]<br>
[[Archivo:Tinteflordenoco3.png]]<br>


'''[[Parasol Rosa Flor de Noco]]'''<br>
'''[[La Sombrilla Rosa Flor de Noco]]'''<br>
[[Archivo:Parasolflornocotabla.png]]
[[Archivo:Parasolflornocotabla.png]]


'''[[Puerta Espacial IronWind]]'''<br>
'''[[Puerta Espacial IronWine]]'''<br>
[[Archivo:Puertaespacialwine.png]]<br>
[[Archivo:Puertaespacialwine.png]]<br>




<big>'''Stock Final:'''</big> [[Archivo:Final+.png]]
<big>'''Stock Final:'''</big> [[???]]




= [[Curiosidades]] de la Salida de NOCO el dia 3-12-2025 =
[[Curiosidades]] de la Salida de NOCO el dia 7-1-2026 / 19:00 UTC


# Las Fontanas Aniversario fueron vendidas en la 2da Ronda.
# Las Fontanas Aniversario fueron vendidas en la 2da Ronda.
Línea 29: Línea 29:


= Total de Rares Usado (Quemados) =
= Total de Rares Usado (Quemados) =
[[Mamut de Plata]]
[[Fontana Aniversario]]
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
Línea 37: Línea 37:
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
|-
|-
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 50 [[Mamut de Plata]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 100 [[Fontana Aniversario]]<br>
[[Archivo:6930871e968b3nellysilver.png]]
[[Archivo:Fontanaani.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Oops-O-Matic]] (3)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Tinte Arena Aniversario]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68d2a669c08a8roommaticnb.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Tintearena.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 66
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 100
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 22 [[Mamut de Plata]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 100 [[Fontana Aniversario]]<br>
[[Archivo:6930871e968b3nellysilver.png]]
[[Archivo:Fontanaani.png]]
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Fontana de Dave]] (8)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Fontana Mágica]] (2)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Fontanadave.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Fontanamagica.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 176
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 200
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Vendro81]] (4)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Fontana Mágica]] (2)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Vendro.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68b712496e3e7bbg.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 88
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 200
|}
|}
<br>
<br>
[[furni_dye_jar*9_name]]
[[Tinte de Rosa Flor de Noco]]
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
Línea 62: Línea 62:
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
|-
|-
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 100 [[furni_dye_jar*9_name]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 50 [[Tinte de Rosa Flor de Noco]]<br>
[[Archivo:693086dd62fd4fan dye.png]]
[[Archivo:Tintarosa.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Spinbox de Thorn]] (3)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Máquina de Helado de Medianoche]] (3)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:690238f35b325thornsb.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c261731aemidnight icm.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 300
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 120
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 100 [[furni_dye_jar*9_name]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 40 [[Tinte de Rosa Flor de Noco]]<br>
[[Archivo:693086dd62fd4fan dye.png]]
[[Archivo:Tintarosa.png]]
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Fontana Mágica]] (4)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[El Cascarón del Dragón]] (6)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Fontanamagica.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Huevo.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 400
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 240
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[:Dye Jars]] Frasco Vacio (1) [[:Categoría:Catalogo|Catálogo]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[:Dye Jars]] Frasco Vacio (1) [[:Categoría:Catalogo|Catálogo]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Frascovacio.fw.png|30px]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Frascovacio.fw.png|30px]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 100
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 40
|}
|}
<br>
<br>
[[Ventilador Potenciado IronWind]]
[[La Sombrilla Rosa Flor de Noco]]
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
Línea 87: Línea 87:
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
|-
|-
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 50 [[Ventilador Potenciado IronWind]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 75 [[La Sombrilla Rosa Flor de Noco]]<br>
[[Archivo:693087ed7d599fan brown.png]]
[[Archivo:Parasolflorrosa.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[furni_dye_jar*9_name]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Tinte de Rosa Flor de Noco]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:693086dd62fd4fan dye.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Tintarosa.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 29
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 24
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 29 [[Ventilador Potenciado IronWind]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 24 [[La Sombrilla Rosa Flor de Noco]]<br>
[[Archivo:693087ed7d599fan brown.png]]
[[Archivo:Parasolflorrosa.png]]
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Ventolera Bombóm]] (2)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Sombrilla Azul de Medianoche]] (2)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Vento marron.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c10f93806midnight parasol.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 58
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 48
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Ventolera Rosa]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[La Sombrilla Verde]] (2)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Ventolerarosa.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Parasolverde.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 29
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 48
|}
|}
<br>
<br>
[[Dragón Menta Primavera]]
[[Puerta Espacial IronWine]]
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
{| style="width:70%; table-layout:fixed; border-collapse:separate; border-spacing:2px; border:1px solid black; text-align:center; border:2px solid #555;"
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Stock Inicial
Línea 112: Línea 112:
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
! style="width:15%; border:1px solid #555; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#FFFAFA; color:#000; font-weight:bold;" | Megas Canjeados
|-
|-
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 75 [[Dragón Menta Primavera]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 50 [[Puerta Espacial IronWine]]<br>
[[Archivo:6930863f79516dragon mint.png]]
[[Archivo:Puertaespacialwine2.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Tinte Menta Primavera]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Tinte Ironwine]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Tintementa.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:693086dd62fd4fan dye.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 53
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 6
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 28 + (25 Aprox. Reinicio 2da aparición) = 53 [[Dragón Menta Primavera]]<br>
| rowspan="3" style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 6 [[Puerta Espacial IronWine]]<br>
[[Archivo:6930863f79516dragon mint.png]]
[[Archivo:Puertaespacialwine2.png]]
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Dragón Azul de Medianoche]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Puerta Espacial Celeste]] (2)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c29182fbedragon midnight.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68c063cee8dfebmono.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 53
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 12
|-
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Dragón Púrpura]] (1)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Puerta Espacial Azul de Medianoche]] (2)
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Drakolila.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Archivo:68f2c46a9f718midnight mono.png]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 53
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 12
|}
|}
<br>
<br>
[[Bugs Errores]] – [[Desbalance en las Unidades de Dragones Menta]]
Con la segunda aparición del [[NPC Noco (TraderBot)]], la cantidad de [[Dragón Menta Primavera]] se ha reiniciado, volviendo a '''75 unidades''' necesarias para Intercambiar. 
Durante su primera aparición ya se habían intercambiado aproximadamente '''20 a 25 unidades''', por lo que deberían haber quedado alrededor de '''50''' [[Dragón Menta Primavera]] restantes. <br>
<br>
Sin embargo, para sorpresa de todos, volvieron a aparecer '''75 unidades''' de [[Dragón Menta Primavera]] 😮
[[Archivo:Reiniciodrakomenta.png]] 
<br>
<big>Esto impide obtener un balance exacto de las existencias de [[Dragón Menta Primavera]] en el Hotel.</big> <br>
<br>
No obstante, tomando en cuenta los cálculos de meses anteriores...tanto la creación de [[Tinte Menta Primavera]] como su uso para otros Megas [[NPC Noco (TraderBot)]], '''matemáticamente no pueden existir más de 73 [[Dragón Menta Primavera]]''' en el Hotel. <br>
Esa sería la cantidad máxima posible de [[Dragón Menta Primavera]] entre [[Tinte Menta Primavera]] disponibles para Intercambiar y los ya existentes. 🌱





Revisión actual - 00:12 9 ene 2026

Megas a cambio / MES 7 (7 de Enero del 2026)


Stock Inicial:


Fontana Aniversario

Tinte de Rosa Flor de Noco

La Sombrilla Rosa Flor de Noco

Puerta Espacial IronWine


Stock Final: ???


Curiosidades de la Salida de NOCO el dia 7-1-2026 / 19:00 UTC

  1. Las Fontanas Aniversario fueron vendidas en la 2da Ronda.
  2. Se repite por 3era ves el Tinte Rosa

Total de Rares Usado (Quemados)

Fontana Aniversario

Stock Inicial Rare Necesitado Imagen de Rare Cantidad de Rares Usados (Quemados) Megas Canjeados
100 Fontana Aniversario

Tinte Arena Aniversario (1) 100 100 Fontana Aniversario

La Fontana Mágica (2) 200
La Fontana Mágica (2) 200


Tinte de Rosa Flor de Noco

Stock Inicial Rare Necesitado Imagen de Rare Cantidad de Rares Usados (Quemados) Megas Canjeados
50 Tinte de Rosa Flor de Noco

Máquina de Helado de Medianoche (3) 120 40 Tinte de Rosa Flor de Noco

El Cascarón del Dragón (6) 240
Dye Jars Frasco Vacio (1) Catálogo 40


La Sombrilla Rosa Flor de Noco

Stock Inicial Rare Necesitado Imagen de Rare Cantidad de Rares Usados (Quemados) Megas Canjeados
75 La Sombrilla Rosa Flor de Noco

Tinte de Rosa Flor de Noco (1) 24 24 La Sombrilla Rosa Flor de Noco

Sombrilla Azul de Medianoche (2) 48
La Sombrilla Verde (2) 48


Puerta Espacial IronWine

Stock Inicial Rare Necesitado Imagen de Rare Cantidad de Rares Usados (Quemados) Megas Canjeados
50 Puerta Espacial IronWine

Tinte Ironwine (1) 6 6 Puerta Espacial IronWine

Puerta Espacial Celeste (2) 12
Puerta Espacial Azul de Medianoche (2) 12




💛 Si algún contenido de este sitio "incluidas sus imágenes limpias y las traducciones Furni por Furni" te resulta útil para tu proyecto o página, nos alegra que puedas darle un buen uso y que aporte valor a tu trabajo. Solo pedimos, por respeto y buena práctica, que no olvides mencionarnos como fuente al compartirlo. 💛