Diferencia entre revisiones de «Habbo Exchange»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
|} | |} | ||
✅ ¿Debemos añadir el nuevo sistema de comercio exclusivo de Habbo Club con Habloons a Habbo Hotel: Origins? Esto incluye Habloon Furni y la conversión semanal Habloons → Créditos, tal como se describe en este artículo. VOTOS SÍ: 418 (80.1%) VOTOS NO: 104 (19.9%).<br> | ✅ ¿Debemos añadir el nuevo sistema de comercio exclusivo de Habbo Club con Habloons a Habbo Hotel: Origins? Esto incluye Habloon Furni y la conversión semanal Habloons → Créditos, tal como se describe en este artículo.<br> | ||
✅ Si P1 pasa, ¿debemos añadir las herramientas empresariales HC —Licencias de Sala, Permisos & Puestos— tal como se describe en este artículo? VOTOS SÍ: 408 (78.9%) VOTOS NO: 109 (21.1%).<br> | VOTOS SÍ: 418 (80.1%) <br> | ||
❌ Si P1 pasa, ¿debemos añadir el sistema de Recompra de Noco, donde un pequeño porcentaje de los rares comprados por Noco va a una bóveda y pueden volver a venderse a miembros HC por precios altos en Habloons —según lo descrito en este artículo? VOTOS SÍ: 293 (57.5%) VOTOS NO: 217 (42.5%).<br> | VOTOS NO: 104 (19.9%).<br> | ||
✅ Si P1 pasa, ¿debemos añadir las herramientas empresariales HC —Licencias de Sala, Permisos & Puestos— tal como se describe en este artículo?<br> | |||
VOTOS SÍ: 408 (78.9%)<br> | |||
VOTOS NO: 109 (21.1%).<br> | |||
❌ Si P1 pasa, ¿debemos añadir el sistema de Recompra de Noco, donde un pequeño porcentaje de los rares comprados por Noco va a una bóveda y pueden volver a venderse a miembros HC por precios altos en Habloons —según lo descrito en este artículo?<br> | |||
VOTOS SÍ: 293 (57.5%)<br> | |||
VOTOS NO: 217 (42.5%).<br> | |||
<br> | <br> | ||
Así que sí: una encuesta con consecuencias relevantes. Estad atentos a las novedades sobre cuándo incorporaremos estos cambios en Habbo Hotel: Origins en 2026 👀<br> | Así que sí: una encuesta con consecuencias relevantes. Estad atentos a las novedades sobre cuándo incorporaremos estos cambios en Habbo Hotel: Origins en 2026 👀<br> | ||
Revisión actual - 00:28 17 dic 2025

Resultados de la encuesta del InfoBus sobre Habloons / Habbo Exchange
16 dic. 2025Actualizaciones Habbo
¡Descubre cómo votó la comunidad en nuestra encuesta más reciente del InfoBus!
Desglose de los resultados
| Pregunta | Hotel | SÍ | NO | Umbral superado |
|---|---|---|---|---|
| ¿Debemos añadir el nuevo sistema de comercio exclusivo de Habbo Club con Habloons a Habbo Hotel: Origins? Esto incluye Habloon Furni y la conversión semanal Habloons → Créditos, tal como se describe en este artículo. | 🌐 Origins | 418 (80.1%) | 104 (19.9%) | ✅ |
| Si P1 pasa, ¿debemos añadir las herramientas empresariales HC —Licencias de Sala, Permisos & Puestos— tal como se describe en este artículo? | 🌐 Origins | 408 (78.9%) | 109 (21.1%) | ✅ |
| Si P1 pasa, ¿debemos añadir el sistema de Recompra de Noco, donde un pequeño porcentaje de los rares comprados por Noco va a una bóveda y pueden volver a venderse a miembros HC por precios altos en Habloons —según lo descrito en este artículo? | 🌐 Origins | 293 (57.5%) | 217 (42.5%) | ❌ |
✅ ¿Debemos añadir el nuevo sistema de comercio exclusivo de Habbo Club con Habloons a Habbo Hotel: Origins? Esto incluye Habloon Furni y la conversión semanal Habloons → Créditos, tal como se describe en este artículo.
VOTOS SÍ: 418 (80.1%)
VOTOS NO: 104 (19.9%).
✅ Si P1 pasa, ¿debemos añadir las herramientas empresariales HC —Licencias de Sala, Permisos & Puestos— tal como se describe en este artículo?
VOTOS SÍ: 408 (78.9%)
VOTOS NO: 109 (21.1%).
❌ Si P1 pasa, ¿debemos añadir el sistema de Recompra de Noco, donde un pequeño porcentaje de los rares comprados por Noco va a una bóveda y pueden volver a venderse a miembros HC por precios altos en Habloons —según lo descrito en este artículo?
VOTOS SÍ: 293 (57.5%)
VOTOS NO: 217 (42.5%).
Así que sí: una encuesta con consecuencias relevantes. Estad atentos a las novedades sobre cuándo incorporaremos estos cambios en Habbo Hotel: Origins en 2026 👀