Diferencia entre revisiones de «Fishopedia»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
== Agradecimientos == | == Agradecimientos == | ||
Agradecimientos a [[Sance | Agradecimientos a [[Sance]] por su constancia en el desarrollo del proyecto, a la comunidad por compartir información para completar esta Fishopedia, y a Web [[link=https://habbofinder.com|HabboFinder]] por su almanaque de pesca, que ha permitido identificar y corroborar valores de los peces. | ||
Agradecimientos a [[Bug]] por su ayuda a corregir Niveles de peces y ubicaciones. <br> | |||
[[Archivo:Bug1.png|80px|link=https://infohabbo.vercel.app/catalog]] | |||
---- | ---- | ||
| Línea 1630: | Línea 1633: | ||
| ⭐ | | ⭐ | ||
| [[Archivo:Vlc O0Bd51AbT9.png|100px]] | | [[Archivo:Vlc O0Bd51AbT9.png|100px]] | ||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandycatla.png]] | |||
| Snorkatla | |||
| ? | |||
| 81 | |||
| Sala Privada | |||
| 15 XP | |||
| 22% | |||
| 7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 🟦 | |||
| | |||
| 13:00 a 15:00 UTC⏰ | |||
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| [[Archivo:Pez11.jpeg|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandychain.png]] | |||
| Lucio de Flotador | |||
| ? | |||
| 82 | |||
| Sala Privada | |||
| 68 XP | |||
| 18% | |||
| 22 | |||
| 🟦 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 20:00 a 22:00 UTC⏰ | |||
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| [[Archivo:Pez2.jpeg|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandycrap.png]] | |||
| Cangrejo de Arena | |||
| ? | |||
| 83 | |||
| Sala Privada | |||
| 16 XP | |||
| 82% | |||
| 7 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐ | |||
| [[Archivo:Pez4.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandycrucian.png]] | |||
| Carpín de Arena | |||
| ? | |||
| 84 | |||
| Sala Privada | |||
| 18 XP | |||
| 81% | |||
| 8 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐ | |||
| [[Archivo:Carpindearena.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Drog.png]] | |||
| Froggles | |||
| ? | |||
| 85 | |||
| Sala Privada | |||
| 15 XP | |||
| 22% | |||
| 7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 🟦 | |||
| | |||
| 13:00 a 15:00 UTC⏰ | |||
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| [[Archivo:Pez3.jpeg|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sansygolden.png]] | |||
| Orfe Dorado de Arena | |||
| ? | |||
| 86 | |||
| Sala Privada | |||
| 36 XP | |||
| 68% | |||
| 15 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐ | |||
| [[Archivo:Orfedoradasdo.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sansygrouper.png]] | |||
| Mero de Arena | |||
| ? | |||
| 87 | |||
| Sala Privada | |||
| 485XP | |||
| 36% | |||
| 58 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐⭐ | |||
| [[Archivo:Mero de arena.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandyhallibut.png]] | |||
| Fletán de Arena | |||
| ? | |||
| 88 | |||
| Sala Privada | |||
| 545XP | |||
| 34% | |||
| 62 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐ | |||
| [[Archivo:Fletanarena.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandyshark.png]] | |||
| Tiburón de Arena | |||
| ? | |||
| 89 | |||
| Sala Privada | |||
| 575 XP | |||
| 33% | |||
| 64 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐⭐ | |||
| [[Archivo:Tiburonarena.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandytechn.png]] | |||
| Tenca de Arena | |||
| ? | |||
| 90 | |||
| Sala Privada | |||
| 25 XP | |||
| 77% | |||
| 10 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐ | |||
| [[Archivo:Tencadearena.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandymangrove.png]] | |||
| Pargo de Manglar | |||
| ? | |||
| 91 | |||
| Sala Privada | |||
| 82% | |||
| 64% | |||
| 23 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐ | |||
| [[Archivo:Pargoarenamanglar.png|100px]] | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Archivo:Sandylargemoun.png]] | |||
| Perca Americana de Arena | |||
| ? | |||
| 92 | |||
| Sala Privada | |||
| 215 XP | |||
| 45% | |||
| 40 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| 🟦 | |||
| Disponible 24:00H ⏰ | |||
| ⭐⭐ | |||
| [[Archivo:Percamericanarena.png|100px]] | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 03:33 12 sep 2026

🐟 Fishopedia
La Fishopedia es la enciclopedia del sistema de pesca en Habbo Hotel Origins. Su función principal es registrar y catalogar todos los peces y objetos que los usuarios pueden obtener mediante la actividad de pesca 🎣.
Es un sistema de progreso personal que incentiva la exploración, la constancia y el coleccionismo dentro del juego.
La Fishopedia funciona como un registro automático y permanente. Cada vez que un usuario pesca un pez por primera vez, este se añade de forma inmediata a su Fishopedia, quedando documentado para siempre.
La Fishopedia incluye información detallada sobre:
- 🐟 Tipos de peces disponibles
- ⭐ Nivel de rareza
- 🌊 Zonas o condiciones de pesca
- 📊 Progreso de colección del usuario
- No existe intercambio de registros entre usuarios
- Completar la Fishopedia requiere paciencia y dedicación
Algunos peces poseen una probabilidad de aparición muy baja, lo que convierte completar la Fishopedia en un desafío avanzado.
🏆 Importancia
La Fishopedia no es únicamente un elemento visual, sino que cumple varias funciones clave:
- 🎯 Actúa como indicador de progreso en la pesca
- 🧭 Motiva a explorar diferentes zonas
- 🧩 Refuerza el aspecto coleccionista del juego
- ⏳ Ofrece contenido de largo plazo para los usuarios
Agradecimientos
Agradecimientos a Sance por su constancia en el desarrollo del proyecto, a la comunidad por compartir información para completar esta Fishopedia, y a Web HabboFinder por su almanaque de pesca, que ha permitido identificar y corroborar valores de los peces.
Agradecimientos a Bug por su ayuda a corregir Niveles de peces y ubicaciones.