Diferencia entre revisiones de «Jardinería»

De OriginsWikiES
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 199: Línea 199:
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 90
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
| [[Archivo:Melocotoneros.png|100px|center]]
| [[Archivo:HabboHotel-oes Ycglo7gVqc.png|center]]
| style="text-align:center;" | 527
| style="text-align:center;" | 527
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
Línea 210: Línea 210:
| style="text-align:center;" | 95
| style="text-align:center;" | 95
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
| [[Archivo:Eco tree orange.gif|center]]
| [[Archivo:HabboHotel-oes sKMZNExgUl.png|center]]
| style="text-align:center;" | 489
| style="text-align:center;" | 489
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
Línea 229: Línea 229:




== Funcionalidades futuras ==


'''Festival de Calabazas! 04 de Octubre del 2025'''<br>
En próximas actualizaciones, se planea incluir nuevas características como:
[[Archivo:Lpromo pumpkinfestival1 oct25.png]]
 
* '''Sacos de Plantas''': permitirán que las plantas sean intercambiables.
[[Archivo:F27e3c baggableplant.png]]<br>
 
* '''Aspersores automáticos''': facilitarán el riego.
* '''Variantes adicionales de cultivos''': ampliarán la diversidad de plantas disponibles.
 
== Muerte de las Plantas ==
 
Las plantas pueden '''marchitarse y morir''' si no se cuidan adecuadamente durante su etapa de crecimiento. Es fundamental asegurarse de regarlas con regularidad y ayudarlas a madurar a tiempo para evitar su deterioro.
 
Curiosamente, las plantas muertas no presentan un mal aspecto visual, lo que podría permitir su uso con fines decorativos, especialmente en temporadas temáticas como Halloween.
 
[[Archivo:76cf03 planta2.png]][[Archivo:E11bbe planta1.png]]
 
 
== Datos Curioso ==
 
* Desde el '''29 de agosto de 2025''', fecha del lanzamiento oficial de la jardinería en Habbo, toda la interfaz se encuentra traducida al español. No obstante, la acción de dejar de regar aún aparece como ''"Empty"'', por lo que se mantiene una pequeña parte del sistema en inglés.
 
[[Archivo:Captura de pantalla 2025-09-02 012038.png|Link=]]
 
* El comienzo de el FESTIVAL DE CALABAZAS! [[Ophelie]] nos ha Dado porfin la cara y se ha movido de lugar.<br>
[[Archivo:Opheliacara.png]]
 
----
 
== Jardinería Ensacada ==


== Tabla informativa Jardinería Otoñal ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; background:#f8f9fa;"
|-
! style="font-size:120%;" | 19 de Febrero del 2026
|-
|
'''Tienda "Ensacado de Plantas"''' 
''Agregadas el 19 de Febrero del 2026'': 2 Tiendas para el jardinería Ensacada<br><br>
<br>
[[Archivo:HabboHotel-oes W9l03azgv7.png|500px|link=]]
|}


{| class="wikitable" align="center" width="70%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
== [[Ben]] - The Flowerpot Men - Jardín del Picnic==
{| style="width:100%;"
|
<!-- Cuadro principal de Ben -->
{| style="text-align: center; width: 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"
|El NPC Ben ofrece Furnis de Pantas Ensacado [[Jardinería]] <br>
19 de Febrero del 2026
|-
|-
! scope="col" | Nombre
| [[Archivo:HabboHotel-oes AODROeVzuV.png|center|100px|link=|Ben]]
! scope="col" | Nivel necesario
! scope="col" | Imagen Inicial
! scope="col" | Imagen Final - 3 Tonos x Tipo.
! scope="col" | Precio en Frutas
! scope="col" | Cantidad de Cosechar
! scope="col" | Tiempo de Riego
! scope="col" | XP. de Crecimiento
! scope="col" | XP. de Cosecha
! scope="col" | Recolecta Cant.Fruta
|-
|-
| style="text-align:center;" | Manzano Otoñal <br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes W9l03azgv7.png|center|300px]]
| style="text-align:center;" | 63
|}
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
|
| [[Archivo:Manzanosfull.png|center]]
<!-- Cuadro con 8 imágenes en 3 filas de 3, con espacio y texto debajo -->
| style="text-align:center;" | 264
{| style="text-align:center; border-spacing: 20px;"
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 60 minutos
| style="text-align:center;" | 1541 XP
| style="text-align:center;" | 1233 XP
| style="text-align:center;" | 65 Frutas
|-
|-
| style="text-align:center;" | Peral Otoñal<br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes AMlFvYLwAJ.png|300px|link=]] <br> Arbusto de  Mora Ensacado
| style="text-align:center;" | 72
| [[Archivo:HabboHotel-oes N66XhhjraD.png|300px|link=]] <br> Arbusto de Arándano Ensacado
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
| [[Archivo:HabboHotel-oes bXjnWjOsEj.png|300px|link=]] <br> Arbusto de Frambuesa Ensacado
| [[Archivo:Peralesfull.png|center]]
| style="text-align:center;" | 408
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 1 Hora y 10 minutos
| style="text-align:center;" | 1950 XP
| style="text-align:center;" | 1560 XP
| style="text-align:center;" | 75 Frutas
|-
|-
| style="text-align:center;" | Melocotoneros Otoñal<br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes FxdRAdvjr5.png|300px|link=]] <br> Arbusto de Fresa Ensacado
| style="text-align:center;" | 90
| [[Archivo:HabboHotel-oes FWFsh1ZY3z.png|300px|link=]] <br> Parche de Mora Ensacado
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
| [[Archivo:HabboHotel-oes 6gkjae9qdC.png|300px|link=]] <br> Parche de Arándano Ensacado
| [[Archivo:Melocotonerosfull.png|center]]
| style="text-align:center;" | 527
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 1 Hora y 30 minutos
| style="text-align:center;" | 2866 XP
| style="text-align:center;" | 2293 XP
| style="text-align:center;" | 85 Frutas
|-
|-
| style="text-align:center;" | Naranjo Otoñal<br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes NFcw9mrZEQ.png|300px|link=]] <br> Parche de Frambuesa Ensacado
| style="text-align:center;" | 95
| [[Archivo:HabboHotel-oes ra6MJFloVd.png|300px|link=]] <br> Parche de Fresa Ensacado
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]
|}
| [[Archivo:Naranjosfull.png|center]]
| style="text-align:center;" | 489
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 1 Hora 40 minutos
| style="text-align:center;" | 3375 XP
| style="text-align:center;" | 2700 XP
| style="text-align:center;" | 90 Frutas
|}
|}
'''Estos Arboles Otoñales los entrega [[Ophelie]] con la compra de arboles normales, existe la posibilidad que te de 1 Otoñal.'''<br>
----
 
== Jardinería Festival de Calabaza ==


{| class="wikitable" align="center" width="70%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
== [[Bill]] - The Flowerpot Men - Jardín del Picnic==
{| style="width:100%;"
|
<!-- Cuadro principal de Bill -->
{| style="text-align: center; width: 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"
|El NPC Bill ofrece Furnis de Pantas Ensacado [[Jardinería]] <br>
19 de Febrero del 2026
|-
|-
! scope="col" | Nombre
| [[Archivo:HabboHotel-oes AODROeVzuV.png|center|100px|link=|Ben]]
! scope="col" | Nivel necesario
! scope="col" | Imagen Inicial y secuencia de crecimiento.
! scope="col" | Imagen Final
! scope="col" | Precio en Frutas
! scope="col" | Cantidad de Cosechar
! scope="col" | Tiempo de Riego
! scope="col" | XP. de Crecimiento
! scope="col" | XP. de Cosecha
! scope="col" | Recolecta Cant.Fruta
|-
|-
| style="text-align:center;" | Calabaza <br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes W9l03azgv7.png|center|300px]]
| style="text-align:center;" | 0 (1 Gratis diaria)
|}
| [[Archivo:Secuenciacrecimeintocalabaza.png|center]]
|
| [[Archivo:Calabaza1.png|center]]
<!-- Cuadro con 8 imágenes en 3 filas de 3, con espacio y texto debajo -->
| style="text-align:center;" | 0
{| style="text-align:center; border-spacing: 20px;"
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 25 minutos
| style="text-align:center;" | 12 XP
| style="text-align:center;" | 10 XP
| style="text-align:center;" | 10 Calabazas
|-
|-
| style="text-align:center;" | Calabaza <br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes qKOidjapSB.png|300px|link=]] <br> Manzano Ensacado
| style="text-align:center;" | 0
| [[Archivo:HabboHotel-oes c8HP4RKFCf.png|300px|link=]] <br> Naranjo Ensacado
| [[Archivo:Secuenciacrecimeintocalabaza.png|center]]<br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes mBsRaKuX5q.png|300px|link=]] <br> Melocotonero Ensacado
<div style="text-align:center;">'''Tiempos de Crecimiento en cada Fase:'''<br></div>
'''Fase 1:''' 5 Minutos <br>
'''Fase 2:''' 10 Minutos<br>
'''Fase 3:''' 15 Minutos <br>
'''Fase 4:''' 20 Minutos<br>
'''Fase 5:''' 25 Minutos<br>
'''Fase 6:''' 30 Minutos para Cosecha<br>
| [[Archivo:Calabaza1.png|center]]
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 25 minutos
| style="text-align:center;" | 12 XP
| style="text-align:center;" | 10 XP
| style="text-align:center;" | 10 Calabazas
|-
|-
| style="text-align:center;" | Calabaza Solhueco <br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes B4ViGVla5j.png|300px|link=]] <br> Peral Ensacado
| style="text-align:center;" | 0
| [[Archivo:HabboHotel-oes Zk0Qwvhk9v.png|300px|link=]] <br> Manzano en maceta Ensacado
| [[Archivo:Secuenciacrecimeintocalabaza2.png|center]]<br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes HpSPhj7qBi.png|300px|link=]] <br> Cítrico en maceta Ensacado
<div style="text-align:center;">'''Tiempos de Crecimiento en cada Fase:'''<br></div>
'''Fase 1:''' 15 Minutos <br>
'''Fase 2:''' 30 Minutos<br>
'''Fase 3:''' 45 Minutos <br>
'''Fase 4:''' 60 Minutos<br>
'''Fase 5:''' 1 Hora 15 Minutos<br>
'''Fase 6:''' 1 Hora 30 Minutos para Cosecha<br>
| [[Archivo:Calabazasolhueco.png|center]]
| style="text-align:center;" | 71
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 1 Hora 15 minutos
| style="text-align:center;" | 12 XP
| style="text-align:center;" | 10 XP
| style="text-align:center;" | 30 Calabazas
|-
|-
| style="text-align:center;" | Calabaza Colmilloverde<br>
| [[Archivo:HabboHotel-oes X6KW4kSfIZ.png|300px|link=]] <br> Melocotonero en maceta Ensacado
| style="text-align:center;" | 0
| [[Archivo:HabboHotel-oes Ie5m6ihuPy.png|300px|link=]] <br> Peral en maceta Ensacado
| [[Archivo:Secuenciacrecimeintocalabaza3.png|center]]<br>
|}
<div style="text-align:center;">'''Tiempos de Crecimiento en cada Fase:'''<br></div>
'''Fase 1:''' 20 Minutos <br>
'''Fase 2:''' 40 Minutos<br>
'''Fase 3:''' 1 Hora <br>
'''Fase 4:''' 1 Hora 20 Minutos<br>
'''Fase 5:''' 1 Hora 40 Minutos<br>
'''Fase 6:''' 2 Horas<br>
| [[Archivo:Calabazacolmilloverde.png|center]]
| style="text-align:center;" | 132
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 1 Hora 40 minutos
| style="text-align:center;" | 12 XP
| style="text-align:center;" | 10 XP
| style="text-align:center;" | 40 Calabazas
|-
| style="text-align:center;" | Calabaza Fauceceniza<br>
| style="text-align:center;" | 0
| [[Archivo:Secuenciacrecimeintocalabaza4.png|center]]<br>
<div style="text-align:center;">'''Tiempos de Crecimiento en cada Fase:'''<br></div>
'''Fase 1:''' 40 Minutos <br>
'''Fase 2:''' 1 Hora 20 Minutos<br>
'''Fase 3:''' 2 Horas <br>
'''Fase 4:''' 2 Horas 40 Minutos<br>
'''Fase 5:''' 3 Horas 20 Minutos<br>
'''Fase 6:''' 4 Horas para Cosecha<br>
| [[Archivo:Calabazafacu.png|center]]
| style="text-align:center;" | 374
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3 horas 20 minutos
| style="text-align:center;" | 12 XP
| style="text-align:center;" | 10 XP
| style="text-align:center;" | 80 Calabazas
|}
|}
== Trade por Calabazas ==
Se traden con el [[:NPCS (Market Bot)]] Thorn (NPC de la Fiesta de la Cosecha)


{| class="wikitable" align="center" width="70%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
== Tienda NPC Ben Jardinería Ensacado ==
{| style="width:90%; table-layout:fixed; border-collapse:collapse; text-align:center; border:1px solid black;"
! style="width:25%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Nombre
! style="width:20%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Tienda de Venta
! style="width:15%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Imagen
! style="width:30%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Precio
|-
|-
! scope="col" | Nombre
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Arbusto de Mora Ensacado]]
! scope="col" | Imagen
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
! scope="col" | Precio en Calabazas
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-oes AMlFvYLwAJasda.png]]</div>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Arbusto de Moras [[Archivo:HabboHotel-oes aBnBaVI5rc.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Paca de Heno <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Arbusto de Arándano Ensacado]]
''Dorado y áspero, un básico de la cosecha para sentarse o apilar.''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Heno.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-oes SWNCDXoCu3.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 500 Calabazas
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Arbusto de Arandanos [[Archivo:HabboHotel-oes XJk9LEeP8h.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Tarta de Calabaza <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Arbusto de Frambuesa Ensacado]]
''Un pedazo de otoño en un plato, con nata extra.''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tartacala.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-oes bXjnWjOasdsEj.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 750 Calabazas
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Arbusto de Frambuesas [[Archivo:HabboHotel-oes FSbLzqgBuM.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Cajón de Calabaza <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Arbusto de Fresa Ensacado]]
''Lleno de cosecha de la estación, recién salido del huerto.''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ceasdsta.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotelas-oes FxdRAdvjr5.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 1500 Calabazas
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Arbusto de Fresas [[Archivo:HabboHotel-oes Gnkd7y85eU.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Caldero de la Cosecha <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Parche de Mora Ensacado]]
''Una olla burbujeante para brebajes, guisos y un toque de travesura''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Caldero.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-asoes FWFsh1ZY3z.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 2000 Calabazas
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Parche de de Moras [[Archivo:HabboHotel-oes zSMILcKj2o.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Bebida de Calabazas <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Parche de Arándano Ensacado]]
''Dulce y especiada, embotellada directo de la cosecha''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Calabazaasd.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HaabboHotel-oes 6gkjae9qdC.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 3000 Calabazas
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Parche de Arándanos [[Archivo:HabboHotel-oes bHSoBSncyT.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
 
|}
<div style="border:1px solid #f57c00; background:#fff9e6; padding:8px; border-radius:6px; text-align:center; font-size:105%;">
Se Agregan nuevos Furnis, Ropa e infostand el día <b>18 de Octubre del 2025</b> por <b>Calabazas</b> (FURNIS NO TRADEABLES)
Se traden con el [[:NPCS (Market Bot)]] Vaela (NPC de la Fiesta de la Cosecha)
</div>
 
{| class="wikitable" align="center" width="70%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
! scope="col" | Nombre
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Parche de Frambuesa Ensacado]]
! scope="col" | Imagen
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
! scope="col" | Precio en Calabazas
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHoteal-oes NFcw9mrZEQ.png]]</div>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Parche de Frambuesas [[Archivo:HabboHotel-oes Swu6eKGAC7.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Sombrero de Murcielago <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Parche de Fresa Ensacado]]
''Un sombrero neuvo y elegante para tu cabeza!''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sombreromurcielago.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Habbo1Hotel-oes ra6MJFloVd.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 20 Calabazas Solhueco / 20 Gigante Fauceceniza / 20 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Parche de Fresas [[Archivo:HabboHotel-oes bImZmfWvzh.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|}
== Tienda NPC Bill Jardinería Ensacado ==
{| style="width:90%; table-layout:fixed; border-collapse:collapse; text-align:center; border:1px solid black;"
! style="width:25%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Nombre
! style="width:20%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Tienda de Venta
! style="width:15%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Imagen
! style="width:30%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Precio
|-
|-
| style="text-align:center;" | Pato Calabaza <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Manzano Ensacado]]
''Se perdió un poco mientras comía una calabaza.''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Patocalabaza.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Manzanoensacado.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 5 Calabazas Solhueco / 5 Gigante Fauceceniza / 5 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Manzano [[Archivo:HabboHotel-oes I0Y9uZIH0H.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Guirnalda Calabaza <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Naranjo Ensacado]]
''-''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Guinaldamuerta.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Naranjoensacado.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 1 Calabazas Solhueco / 1 Gigante Fauceceniza / 1 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Naranjo [[Archivo:HabboHotel-oes IQXa62CF1O.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Cripta <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Melocotonero Ensacado]]
''Descanso eterno... y cómodo''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Habboween Crypt.gif|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Melocotoneroensacado.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 10 Calabazas Solhueco / 10 Gigante Fauceceniza / 10 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Melocotonero [[Archivo:HabboHotel-oes nWRftlHOvn.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Tumba <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Peral Ensacado]]
''Ocupada por un espiritu!''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Grave.gif|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Peralensacado.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 2 Calabazas Solhueco / 2 Gigante Fauceceniza / 2 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Peral [[Archivo:HabboHotel-oes Lvq5iGp0rs.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Maceta Infostand <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Manzano en Maceta Ensacado]]
''-''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Macetainfo.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-oes Zk0Qwvhk9v133.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 3 Calabazas Solhueco / 3 Gigante Fauceceniza / 3 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Manzano en Maceta [[Archivo:HabboHotel-oes 2UFLnybPhq.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | InfoStand <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Cítrico en Maceta Ensacado]]
''-''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Infostand.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-oes HpSPhj7qBiasd.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 2 Calabazas Solhueco / 2 Gigante Fauceceniza / 2 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Cítrico en Maceta [[Archivo:HabboHotel-oes 6lKlKgy4Rl.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Sombrero de Calabaza <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Melocotonero en Maceta Ensacado]]
''Se perdió un poco mientras comía una calabaza.''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Calabazacabeza.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-oes Zk0Qwvhk9v13334.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 2 Calabazas Solhueco / 2 Gigante Fauceceniza / 2 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Melocotonero en Maceta [[Archivo:HabboHotel-oes 0DEkGyWjbT.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | Sombrero de Bruja <br>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Peral en Maceta Ensacado]]
''Se perdió un poco mientras comía una calabaza.''
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | 19 de Febrero del 2026
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sombrero bruja cabeza.png|center]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:HabboHotel-oes Zk0Qwvhk9v13334asdasd.png]]</div>
| style="text-align:center;" | 10 Calabazas Solhueco / 10 Gigante Fauceceniza / 10 Calabaza Colmilloverde
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Peral en Maceta [[Archivo:HabboHotel-oes 1v8WNCxOAj.png]] + 1 H [[Archivo:HabboHotel-oes iP4f9NxfvT.png]]
|}
|}
'''Agregados el día 27 de Febrero del 2026 ( Ensacados Otoñales )''' - Necesario los arboles otoñales entregados en: [[Festival de Calabaza]]<br>
NOTA: ''Los Arboles deben estar en su totalidad, no puedo haber sido cosechado para lograr el cambio.''


=== Funcionalidades futuras ===
{| style="width:90%; table-layout:fixed; border-collapse:collapse; text-align:center; border:1px solid black;"
! style="width:20%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Nombre
! style="width:40%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Imagen
! style="width:30%; border:1px solid black; vertical-align:middle; font-size:15px; background-color:#f0f0f0;" | Precio
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Manzano Otoñal Ensacado]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Manzanosfullensacado.png]]</div>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Manzano Otoñal + 5 H [[Archivo:HabboHotel-oes IJZjtC0qD5.png]]
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Peral Otoñal Ensacado]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Peralesfullensacado.png]]</div>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Peral Otoñal + 5 H [[Archivo:HabboHotel-oes IJZjtC0qD5.png]]
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Melocotoneros Otoñal Ensacado]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Melocotonerosfullensacados.png]]</div>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Melocotoneros Otoñal + 5 H [[Archivo:HabboHotel-oes IJZjtC0qD5.png]]
|-
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | [[Naranjo Otoñal Ensacado]]
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle; height:150px;" | <div style="display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100%;">[[Archivo:Naranjosfullensacados.png]]</div>
| style="border:1px solid black; vertical-align:middle;" | Naranjo Otoñal+ 5 H [[Archivo:HabboHotel-oes IJZjtC0qD5.png]]


En próximas actualizaciones, se planea incluir nuevas características como:
|}
