Diferencia entre revisiones de «Fishopedia»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
* 🧭 Motiva a explorar diferentes zonas | * 🧭 Motiva a explorar diferentes zonas | ||
* 🧩 Refuerza el aspecto coleccionista del juego | * 🧩 Refuerza el aspecto coleccionista del juego | ||
* ⏳ Ofrece contenido de largo plazo para los usuarios | * ⏳ Ofrece contenido de largo plazo para los usuarios | ||
== Agradecimientos == | |||
Agradecimientos a [[Sance]] por su constancia en el desarrollo del proyecto, a la comunidad por compartir información para completar esta Fishopedia, y a Web [[link=https://habbofinder.com|HabboFinder]] por su almanaque de pesca, que ha permitido identificar y corroborar valores de los peces. | |||
---- | ---- | ||
| Línea 59: | Línea 63: | ||
| 42 | | 42 | ||
| 🟦 | | 🟦 | ||
| | | 🟦 | ||
| | | 🟦 | ||
| | | 🟦 | ||
| | | 🟦 | ||
| | | 🟦 | ||
| | | 🟦 | ||
| | | Disponible 24:00H ⏰ | ||
| ⭐⭐ | | ⭐⭐ | ||
| [[Archivo:Vlc 9G9NpThv4q.png|100px]] | | [[Archivo:Vlc 9G9NpThv4q.png|100px]] | ||
| Línea 243: | Línea 247: | ||
| Bream Plateada | | Bream Plateada | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 11 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 208 XP | | 208 XP | ||
| Línea 262: | Línea 266: | ||
| Sunfish | | Sunfish | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 12 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 29 XP | | 29 XP | ||
| Línea 281: | Línea 285: | ||
| Pargo de Mangie | | Pargo de Mangie | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 13 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 82 XP | | 82 XP | ||
| Línea 300: | Línea 304: | ||
| Carpa Común | | Carpa Común | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | 14 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 82 XP | | 82 XP | ||
| Línea 319: | Línea 323: | ||
| Orfe Dorado | | Orfe Dorado | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 15 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 36 XP | | 36 XP | ||
| Línea 338: | Línea 342: | ||
| Zander | | Zander | ||
| 47 | | 47 | ||
| | | 16 | ||
| Jardin Flotante | | Jardin Flotante | ||
| 103 XP | | 103 XP | ||
| Línea 357: | Línea 361: | ||
| Rudd | | Rudd | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 17 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 19 XP | | 19 XP | ||
| Línea 376: | Línea 380: | ||
| Pez Gato Cola Roja | | Pez Gato Cola Roja | ||
| 63 | | 63 | ||
| | | 18 | ||
| Jardin Flotante | | Jardin Flotante | ||
| 159 XP | | 159 XP | ||
| Línea 395: | Línea 399: | ||
| Carpa | | Carpa | ||
| 59 | | 59 | ||
| | | 19 | ||
| Jardin Flotante | | Jardin Flotante | ||
| 145 XP | | 145 XP | ||
| Línea 414: | Línea 418: | ||
| White Sucker | | White Sucker | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | 20 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 38 XP | | 38 XP | ||
| Línea 433: | Línea 437: | ||
| Caballa Artica | | Caballa Artica | ||
| 98 | | 98 | ||
| | | 21 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 725 XP | | 725 XP | ||
| Línea 452: | Línea 456: | ||
| Salmon Sockeye | | Salmon Sockeye | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | 22 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 665 XP | | 665 XP | ||
| Línea 471: | Línea 475: | ||
| Mero | | Mero | ||
| 88 | | 88 | ||
| | | 23 | ||
| ??? | | ??? | ||
| 485 XP | | 485 XP | ||
| Línea 491: | Línea 495: | ||
| Tilefish | | Tilefish | ||
| 98 | | 98 | ||
| | | 24 | ||
| ??? | | ??? | ||
| 635 XP | | 635 XP | ||
| Línea 511: | Línea 515: | ||
| Lucio Ártico | | Lucio Ártico | ||
| 53 | | 53 | ||
| | | 25 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 103 XP | | 103 XP | ||
| Línea 531: | Línea 535: | ||
| Carpa de Lodo | | Carpa de Lodo | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 26 | ||
| Infobus Park | | Infobus Park | ||
| 37 XP | | 37 XP | ||
| Línea 551: | Línea 555: | ||
| Anguila | | Anguila | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | 27 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 605 XP | | 605 XP | ||
| Línea 571: | Línea 575: | ||
| Barbo | | Barbo | ||
| 61 | | 61 | ||
| | | 28 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 152 XP | | 152 XP | ||
| Línea 591: | Línea 595: | ||
| Catla | | Catla | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 29 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 194 XP | | 194 XP | ||
| Línea 611: | Línea 615: | ||
| Crappie | | Crappie | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 30 | ||
| Jardin Flotante | | Jardin Flotante | ||
| 47 XP | | 47 XP | ||
| Línea 631: | Línea 635: | ||
| Bass Australiano | | Bass Australiano | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 31 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 180 XP | | 180 XP | ||
| Línea 651: | Línea 655: | ||
| Tiburón Punta Negra Ártico | | Tiburón Punta Negra Ártico | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | 32 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 755 XP | | 755 XP | ||
| Línea 671: | Línea 675: | ||
| Raya Águila Manchada | | Raya Águila Manchada | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | 33 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 785 XP | | 785 XP | ||
| Línea 691: | Línea 695: | ||
| Pez Pequeño | | Pez Pequeño | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 34 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 12 XP | | 12 XP | ||
| Línea 711: | Línea 715: | ||
| Mahi Mahi | | Mahi Mahi | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 35 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 365 XP | | 365 XP | ||
| Línea 731: | Línea 735: | ||
| Róbalo Rayado | | Róbalo Rayado | ||
| 49 | | 49 | ||
| | | 36 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 54 XP | | 54 XP | ||
| Línea 751: | Línea 755: | ||
| Pez de Lodo | | Pez de Lodo | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | 37 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 117 XP | | 117 XP | ||
| Línea 771: | Línea 775: | ||
| Arowana Ártica | | Arowana Ártica | ||
| 59 | | 59 | ||
| | | 38 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 131 XP | | 131 XP | ||
| Línea 791: | Línea 795: | ||
| Bream | | Bream | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 39 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 31 XP | | 31 XP | ||
| Línea 811: | Línea 815: | ||
| Esturión | | Esturión | ||
| 72 | | 72 | ||
| | | 40 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 245 XP | | 245 XP | ||
| Línea 831: | Línea 835: | ||
| Pickerel de Cadena | | Pickerel de Cadena | ||
| 37 | | 37 | ||
| | | 41 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 245 XP | | 245 XP | ||
| Línea 851: | Línea 855: | ||
| Trucha de Arroyo | | Trucha de Arroyo | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | 42 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 61 XP | | 61 XP | ||
| Línea 871: | Línea 875: | ||
| Dace | | Dace | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | 43 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 21 XP | | 21 XP | ||
| Línea 891: | Línea 895: | ||
| Halibut | | Halibut | ||
| 92 | | 92 | ||
| | | 44 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 545 XP | | 545 XP | ||
| Línea 911: | Línea 915: | ||
| Whitefish | | Whitefish | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | 45 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 75 XP | | 75 XP | ||
| Línea 931: | Línea 935: | ||
| Guppy | | Guppy | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 46 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 10 XP | | 10 XP | ||
| Línea 951: | Línea 955: | ||
| Renacuajo | | Renacuajo | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 47 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 11 XP | | 11 XP | ||
| Línea 971: | Línea 975: | ||
| Shiner | | Shiner | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 48 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 20 XP | | 20 XP | ||
| Línea 991: | Línea 995: | ||
| Rana | | Rana | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 49 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 15 XP | | 15 XP | ||
| Línea 1011: | Línea 1015: | ||
| Tiburón de Punta Negra | | Tiburón de Punta Negra | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | 50 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 755 XP | | 755 XP | ||
| Línea 1031: | Línea 1035: | ||
| Chub | | Chub | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 51 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 22 XP | | 22 XP | ||
| Línea 1051: | Línea 1055: | ||
| Barracuda | | Barracuda | ||
| 97 | | 97 | ||
| | | 52 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 695 XP | | 695 XP | ||
| Línea 1071: | Línea 1075: | ||
| Bluegill | | Bluegill | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 53 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 28 XP | | 28 XP | ||
| Línea 1091: | Línea 1095: | ||
| Bacalao de Murray | | Bacalao de Murray | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 54 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 187 XP | | 187 XP | ||
| Línea 1111: | Línea 1115: | ||
| Tiburón | | Tiburón | ||
| 94 | | 94 | ||
| | | 55 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 575 XP | | 575 XP | ||
| Línea 1131: | Línea 1135: | ||
| Snakehead | | Snakehead | ||
| 45 | | 45 | ||
| | | 56 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 96 XP | | 96 XP | ||
| Línea 1151: | Línea 1155: | ||
| Atún | | Atún | ||
| 76 | | 76 | ||
| | | 57 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 305 XP | | 305 XP | ||
| Línea 1171: | Línea 1175: | ||
| Bass de Boca Grande | | Bass de Boca Grande | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 58 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 215 XP | | 215 XP | ||
| Línea 1191: | Línea 1195: | ||
| Salmón Ártico | | Salmón Ártico | ||
| 74 | | 74 | ||
| | | 59 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 275 XP | | 275 XP | ||
| Línea 1211: | Línea 1215: | ||
| Tenca | | Tenca | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 60 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 25 XP | | 25 XP | ||
| Línea 1231: | Línea 1235: | ||
| Tenca Ártica | | Tenca Ártica | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 61 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 25 XP | | 25 XP | ||
| Línea 1251: | Línea 1255: | ||
| Siluro Wels | | Siluro Wels | ||
| 49 | | 49 | ||
| | | 62 | ||
| Jardin Flotante | | Jardin Flotante | ||
| 110 XP | | 110 XP | ||
| Línea 1271: | Línea 1275: | ||
| Rohu | | Rohu | ||
| 68 | | 68 | ||
| | | 63 | ||
| Jardin Flotante | | Jardin Flotante | ||
| 201 XP | | 201 XP | ||
| Línea 1291: | Línea 1295: | ||
| Caballa Real | | Caballa Real | ||
| 98 | | 98 | ||
| | | 64 | ||
| ??? | | ??? | ||
| 725 XP | | 725 XP | ||
| Línea 1311: | Línea 1315: | ||
| Cacho Ártico | | Cacho Ártico | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 65 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 16 XP | | 16 XP | ||
| Línea 1331: | Línea 1335: | ||
| Pez Sol Ártico | | Pez Sol Ártico | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 66 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 29 XP | | 29 XP | ||
| Línea 1351: | Línea 1355: | ||
| Perca Amarilla | | Perca Amarilla | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 67 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 30 XP | | 30 XP | ||
| Línea 1371: | Línea 1375: | ||
| Loach | | Loach | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 68 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 14 XP | | 14 XP | ||
| Línea 1391: | Línea 1395: | ||
| Arowana Asiática | | Arowana Asiática | ||
| 59 | | 59 | ||
| | | 69 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 131 XP | | 131 XP | ||
| Línea 1411: | Línea 1415: | ||
| Pumpkinseed | | Pumpkinseed | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | 70 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 34 XP | | 34 XP | ||
| Línea 1431: | Línea 1435: | ||
| Mahi Mahi Ártico | | Mahi Mahi Ártico | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 71 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 365 XP | | 365 XP | ||
| Línea 1451: | Línea 1455: | ||
| Pargo | | Pargo | ||
| 84 | | 84 | ||
| | | 72 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 425 XP | | 425 XP | ||
| Línea 1471: | Línea 1475: | ||
| Rosy Red Minnow | | Rosy Red Minnow | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 73 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 35 XP | | 35 XP | ||
| Línea 1491: | Línea 1495: | ||
| Golden Shiner | | Golden Shiner | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 74 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 24 XP | | 24 XP | ||
| Línea 1511: | Línea 1515: | ||
| Marlin | | Marlin | ||
| 82 | | 82 | ||
| | | 75 | ||
| Snouthill Pier | | Snouthill Pier | ||
| 395 XP | | 395 XP | ||
| Línea 1531: | Línea 1535: | ||
| Pale Chub | | Pale Chub | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 76 | ||
| Parque InfoBus | | Parque InfoBus | ||
| 16 XP | | 16 XP | ||
| Línea 1551: | Línea 1555: | ||
| Warmouth | | Warmouth | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 77 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 40 XP | | 40 XP | ||
| Línea 1571: | Línea 1575: | ||
| Carpa Herbívora | | Carpa Herbívora | ||
| 57 | | 57 | ||
| | | 78 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 138 XP | | 138 XP | ||
| Línea 1591: | Línea 1595: | ||
| Bagre de Cola Roja Ártico | | Bagre de Cola Roja Ártico | ||
| 63 | | 63 | ||
| | | 79 | ||
| Agujero Ártico | | Agujero Ártico | ||
| 159 XP | | 159 XP | ||
| Línea 1611: | Línea 1615: | ||
| Perca Trepadora | | Perca Trepadora | ||
| 67 | | 67 | ||
| | | 80 | ||
| Jardín Flotante | | Jardín Flotante | ||
| 173 XP | | 173 XP | ||
Revisión actual - 00:46 7 ene 2026

🐟 Fishopedia
La Fishopedia es la enciclopedia del sistema de pesca en Habbo Hotel Origins. Su función principal es registrar y catalogar todos los peces y objetos que los usuarios pueden obtener mediante la actividad de pesca 🎣.
Es un sistema de progreso personal que incentiva la exploración, la constancia y el coleccionismo dentro del juego.
La Fishopedia funciona como un registro automático y permanente. Cada vez que un usuario pesca un pez por primera vez, este se añade de forma inmediata a su Fishopedia, quedando documentado para siempre.
La Fishopedia incluye información detallada sobre:
- 🐟 Tipos de peces disponibles
- ⭐ Nivel de rareza
- 🌊 Zonas o condiciones de pesca
- 📊 Progreso de colección del usuario
- No existe intercambio de registros entre usuarios
- Completar la Fishopedia requiere paciencia y dedicación
Algunos peces poseen una probabilidad de aparición muy baja, lo que convierte completar la Fishopedia en un desafío avanzado.
🏆 Importancia
La Fishopedia no es únicamente un elemento visual, sino que cumple varias funciones clave:
- 🎯 Actúa como indicador de progreso en la pesca
- 🧭 Motiva a explorar diferentes zonas
- 🧩 Refuerza el aspecto coleccionista del juego
- ⏳ Ofrece contenido de largo plazo para los usuarios
Agradecimientos
Agradecimientos a Sance por su constancia en el desarrollo del proyecto, a la comunidad por compartir información para completar esta Fishopedia, y a Web HabboFinder por su almanaque de pesca, que ha permitido identificar y corroborar valores de los peces.