<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://originswiki.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jardineria</id>
	<title>Jardineria - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://originswiki.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jardineria"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://originswiki.es/index.php?title=Jardineria&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T13:24:42Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>http://originswiki.es/index.php?title=Jardineria&amp;diff=2691&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Página creada con «Jardinería  __TOC__  == Jardinería en Habbo Origins ==  La jardinería ha sido incorporada como una nueva funcionalidad en &#039;&#039;Habbo Origins&#039;&#039;. Los usuarios pueden acceder a esta característica visitando la sala pública &#039;&#039;&#039;Jardín del Picnic&#039;&#039;&#039; y haciendo clic sobre el bot &#039;&#039;&#039;Ophelie&#039;&#039;&#039;. A continuación, deben seleccionar el botón &#039;&#039;&#039;&quot;Abrir tienda&quot;&#039;&#039;&#039;, lo que desplegará una ventana informativa con acceso a la tienda de jardiner…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://originswiki.es/index.php?title=Jardineria&amp;diff=2691&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-19T14:44:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:Jardineriaesp.png&quot; title=&quot;Archivo:Jardineriaesp.png&quot;&gt;thumb|Jardinería&lt;/a&gt;  __TOC__  == Jardinería en Habbo Origins ==  La jardinería ha sido incorporada como una nueva funcionalidad en &amp;#039;&amp;#039;Habbo Origins&amp;#039;&amp;#039;. Los usuarios pueden acceder a esta característica visitando la sala pública &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jardín del Picnic&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; y haciendo clic sobre el bot &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ophelie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. A continuación, deben seleccionar el botón &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;Abrir tienda&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, lo que desplegará una ventana informativa con acceso a la tienda de jardiner…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Archivo:Jardineriaesp.png|thumb|Jardinería]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Jardinería en Habbo Origins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jardinería ha sido incorporada como una nueva funcionalidad en &amp;#039;&amp;#039;Habbo Origins&amp;#039;&amp;#039;. Los usuarios pueden acceder a esta característica visitando la sala pública &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jardín del Picnic&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; y haciendo clic sobre el bot &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ophelie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. A continuación, deben seleccionar el botón &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;Abrir tienda&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, lo que desplegará una ventana informativa con acceso a la tienda de jardinería.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cada día está disponible la primera planta, denominada &amp;#039;&amp;#039;Parche de Fresas&amp;#039;&amp;#039;, de forma gratuita (0 Frutas). Esto permite a los jugadores comenzar a cultivar, ganar experiencia y obtener Fruta desde el inicio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Jardineriagif.gif]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Después de plantar y regar las semillas, estas requieren un periodo de crecimiento antes de convertirse en plantas completamente Madura. Al cosecharlas, los usuarios obtienen &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fruta&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, que puede utilizarse como moneda para:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Comprar nuevas semillas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tabla informativa Jardinería ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;70%&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Nombre&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Nivel necesario&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Imagen Inicial&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Imagen Final&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Precio en Frutas&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Cantidad de Cosechar&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Tiempo de Riego&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | XP. de Crecimiento&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | XP. de Cosecha&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Recolecta Cant.Fruta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Parche de Fresas&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Parche Inicial dulce en una maceta pequeña- Gratis cada 24h)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Inicialjardineria.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Finalfresa.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 15 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 50 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 50 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 10 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Parche de Fresas&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Inicialjardineria.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Finalfresa.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 30&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 15 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 50 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 50 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 10 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Parche de Arándonos&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Arbusto compacto con bayas azul brillante)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Inicialjardineria.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arandano real.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 42&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 18 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 85 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 85 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 15 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Manzano en maceta&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Árbol mini, manzanos crujientes. Perfecto para espacios pequeños)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Maceta.png|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Manzanocesta.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 71&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 20 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 142 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 127 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 20 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Parche Frambuesa&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Hojas verdes vivo salpicadas de bayas rojas y maduras)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Inicialjardineria.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Frambuesa.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 88&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 25 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 210 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 175 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 25 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Melocotonero en maceta&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Árbol mini con melocotones suaves y dulces, Listo para recoger)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 21&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Maceta.png|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Bb6cb3 planta7.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 105&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 30 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 306 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 230 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 30 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Peral en maceta&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Árbol mini con peras suaves y mantecosas)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 26&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Maceta.png|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Perales.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 84&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 30 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 315 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 252 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 25 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Parche de moras&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Hojas frondosas salpicadas de bayas oscuras)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 31&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Inicialjardineria.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Parchemoras.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 144&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 35 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |  XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 360 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 35 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Arbusto de Moras&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Frondoso, con ramas cargadas de bayas)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Moramaceta.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:A1f5bc planta4.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 132&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 40 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 500 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 360 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 35 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Citrico de Maceta&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Pequeño pero con chispa. naranjas frescas en una maceta)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 42&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Maceta.png|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:1a9d78 planta6.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 244&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 45 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 775 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 620 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 50 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Arbusto de Fresas&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Follaje denso con fresas jugosas asomando)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 48&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Moramaceta.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbustofrresa.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 224&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 50 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 990 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 810 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 55 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Arbusto de Arándanos&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Arbusto redondeado rlepeto de arándanos)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 55&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Moramaceta.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arandanos arbusto.png|90px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 292&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 55 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1225 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 933 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 60 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Manzano&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Clasico y productivo. Manzanas rojas en abundancia)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 63&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:19c0b4 planta3.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 264&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 60 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1541 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1233 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 65 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Peral&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Peras maduras y rosadas en un árbol frondoso)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 72&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:416c7a planta5.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 408&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1 Hora y 10 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1950 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1560 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 75 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Arbusto de Frambuesa&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Cañas espinosas cargadas de bayas rojas y ácidas)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 82&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Moramaceta.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbustofram.png|80px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 374&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1 Hora y 20 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 2391 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1913 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 88 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Melocotoneros&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Hojas suaves y melocotones dorados por el sol a manos llenas)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 90&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Melocotoneros.png|100px|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 527&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1 Hora y 30 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 2866 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 2293 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 85 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Naranjo&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Hojas brillantes y naranjas fragantes, temporada tras temporada)&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 95&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Eco tree orange.gif|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 489&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1 Hora 40 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 3375 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 2700 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 90 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Total Catálogo de Jardineria:&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;17&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;Puedes consultar directamente desde una &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Plantopedia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; dentro del Hotel en la sala de: [[mauror7]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Captura de pantalla 2025-10-08 171644.png|800px]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Festival de Calabazas! 04 de Octubre del 2025&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Lpromo pumpkinfestival1 oct25.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tabla informativa Jardinería Otoñal ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;70%&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Nombre&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Nivel necesario&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Imagen Inicial&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Imagen Final - 3 Tonos x Tipo.&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Precio en Frutas&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Cantidad de Cosechar&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Tiempo de Riego&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | XP. de Crecimiento&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | XP. de Cosecha&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Recolecta Cant.Fruta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Manzano Otoñal &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 63&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Manzanosfull.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 264&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 60 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1541 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1233 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 65 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Peral Otoñal&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 72&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Peralesfull.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 408&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1 Hora y 10 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1950 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1560 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 75 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Melocotoneros Otoñal&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 90&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Melocotonerosfull.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 527&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 1 Hora y 30 minutos&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 2866 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 2293 XP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 85 Frutas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | Naranjo Otoñal&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 95&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Arbol.png|50px|center]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:Naranjosfull.png|center]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | 489&lt;br /&gt;
